![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
GENERAL RESULTS | Class : J80 | Discards : 3 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 DNC |
2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 3 | 7 DNC |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 5 | 3 | 6 | 7 DNF |
4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 OCS |
31 | |
5 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | 4 | 4 | 7 DNF |
5 | 7 DNC |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | |
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 6 | 5 | 5 | 7 DNF |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
7 DNC |
6 | 6 | 5 | 47 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 12:28:24 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 11 | Class : J80 |
Date : 30/12/2018 | Start Time : 09:15:00 | Distance : 7.86 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 5 | |
6 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | OCS | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 12:28:04 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 10 | Class : J80 |
Date : 29/12/2018 | Start Time : 14:35:00 | Distance : 5.28 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 5 | ||
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 18:50:53 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 09 | Class : J80 |
Date : 29/12/2018 | Start Time : 12:15:00 | Distance : 5.28 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 5 | ||
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 18:51:18 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 08 | Class : J80 |
Date : 27/12/2018 | Start Time : 09:15:00 | Distance : 9.06 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 1 | |
2 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 5 | ||
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 17:47:59 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 07 | Class : J80 |
Date : 26/12/2018 | Start Time : 12:15:00 | Distance : 8.34 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 1 | |
2 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 2 | ||
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | DNC | 7 |
5 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 31/12/2018 17:44:40 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 06 | Class : J80 |
Date : 25/11/2018 | Start Time : 11:32:00 | Distance : 4.96 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | DNC | 7 | |
5 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:24:19 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 05 | Class : J80 |
Date : 25/11/2018 | Start Time : 09:15:00 | Distance : 7.46 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 5 | ||
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:24:07 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 04 | Class : J80 |
Date : 24/11/2018 | Start Time : 14:10:00 | Distance : 4.64 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 1 | |
2 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 2 | |
3 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 3 | |
4 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | DNF | 7 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | DNF | 7 | |
4 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:23:55 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 03 | Class : J80 |
Date : 11/11/2018 | Start Time : 09:15:00 | Distance : 7.8 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 2 | |
3 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 3 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 5 | |
6 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:23:46 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 02 | Class : J80 |
Date : 10/11/2018 | Start Time : 14:25:00 | Distance : 5.5 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 2 | |
3 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 3 | ||
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 5 | |
6 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:23:36 |
![]() |
![]() |
43° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSE J80 10/11/2018 - 10/02/2019 |
![]() |
RACE RESULTS : 01 | Class : J80 |
Date : 10/11/2018 | Start Time : 12:15:00 | Distance : 7.8 | Coefficient : 1 | Real Time |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Type | Obs | Points |
1 | ITA1143 | JENIALE EUROSYSTEM | RAMA MASSIMO | LNI SESTRI LEVANTE | J80 | 1 | |
2 | ITA935 | MONTPRES | MONTEDONICO PAOLO | Y.C.C. | J80 | 2 | |
3 | ITA501 | J BES | ALBERTO GARIBOTTO | LNI CHIAVARI | J80 | 3 | |
4 | ITA467 | MO VEDIAMO | CHIARA MARINI | J 80 | 4 | ||
5 | ITA466 | GATTOMATTO | GIULIA ROVELLINI | J 80 | 5 | ||
6 | J3 | J3 | UGO SPERANDIO | CENTRO NAUTICO DI LEVANTE | J 80 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 1.2 | LLGI-I5GK | Date : 30/12/2018 17:23:17 |
![]() |