![]() |
44° CAMPIONATO INVERNALE TIGULLIO
CLASSI LIBERA SECONDA MANCHE 07/12/2019 - 12/01/2020 |
![]() |
| PROVISIONAL ENTRY LIST | From Class : LIBERA A To Class : LIBERA B |
| Ord | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type |
| 1 | DUFOUR520 | LIBERA A | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DUFOUR 520 |
| 2 | HANSE575 | LIBERA A | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | HANSE 575 |
| 3 | ITA13825 | LIBERA A | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | VISMARA 45 |
| 4 | ITA17437 | LIBERA A | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | GRAN SOLEIL 46 |
| 5 | ITA31 | LIBERA A | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | FARR 31 |
| 6 | ITA17308 | LIBERA B | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | BAVARIA 39 CRUISER |
| 7 | ITA17596 | LIBERA B | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | FIRST 260 SPIRIT |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 29/11/2019 14:45:19 |
![]() |