![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B | Scarti : 3 |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 27 |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 8 DNF |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 50 |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 55 |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 6 | 8 DNF |
7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 DNF |
5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 62 |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
90 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:44:25 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 13 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 02/02/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.96 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:31:45 | 01:26:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:32:51 | 01:27:51 | 00:03:31 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 10:26:42 | 01:21:42 | 00:04:27 | 3 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:36:37 | 01:31:37 | 00:06:14 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:41:59 | 01:36:59 | 00:08:08 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:37:08 | 01:32:08 | 00:09:39 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:42:06 | 01:37:06 | 00:10:57 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:45:05 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 12 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 01/02/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.68 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:05:30 | 01:00:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:02:36 | 00:57:36 | 00:01:47 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:11:05 | 01:06:05 | 00:02:38 | 3 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:10:21 | 01:05:21 | 00:03:39 | 4 | |
5 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:16:27 | 01:11:27 | 00:08:44 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:15:22 | 01:10:22 | 00:10:38 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:28:40 | 01:23:40 | 00:19:35 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:45:19 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 11 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 19/02/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 19/02/2025 | Ora Partenza : 10:38:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 11:51:04 | 01:13:04 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 11:47:53 | 01:09:53 | 00:01:22 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 11:57:00 | 01:19:00 | 00:02:54 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 11:56:36 | 01:18:36 | 00:04:34 | 4 | |
5 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 12:00:54 | 01:22:54 | 00:08:00 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 12:04:28 | 01:26:28 | 00:08:09 | 6 | |
7 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 12:01:39 | 01:23:39 | 00:10:23 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:45:29 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 10 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 19/01/2025 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 6.94 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:12:02 | 01:07:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 10:09:08 | 01:04:08 | 00:00:40 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:16:13 | 01:11:13 | 00:01:52 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:14:35 | 01:09:35 | 00:02:18 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:16:11 | 01:11:11 | 00:03:19 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:22:43 | 01:17:43 | 00:06:13 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:24:52 | 01:19:52 | 00:10:37 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:45:40 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 09 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 18/01/2025 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 7.54 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:14:05 | 01:09:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:16:24 | 01:11:24 | 00:00:05 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:13:24 | 01:08:24 | 00:02:35 | 3 | |
4 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:18:46 | 01:13:46 | 00:03:17 | 4 | |
5 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:18:26 | 01:13:26 | 00:04:40 | 5 | |
6 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:20:01 | 01:15:01 | 00:05:13 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:36:44 | 01:31:44 | 00:15:40 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:45:57 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 08 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 10:48:00 | Distanza : 5.44 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 10:48:00 | Distanza : 5.44 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 11:51:13 | 01:03:13 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 11:51:42 | 01:03:42 | 00:00:11 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 11:48:18 | 01:00:18 | 00:01:40 | 3 | |
4 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 12:01:10 | 01:13:10 | 00:06:29 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 12:05:44 | 01:17:44 | 00:09:49 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 12:04:39 | 01:16:39 | 00:13:40 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | DNF | 8 | |||
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:46:07 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 8.16 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 15/12/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 8.16 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:22:31 | 01:17:31 | 00:00:00 | 1 | |
2 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 10:19:09 | 01:14:09 | 00:02:37 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:23:21 | 01:18:21 | 00:02:41 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:22:39 | 01:17:39 | 00:02:54 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:27:28 | 01:22:28 | 00:05:47 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:32:25 | 01:27:25 | 00:07:26 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:34:38 | 01:29:38 | 00:12:14 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:46:18 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 06 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 14/12/2024 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 14/12/2024 | Ora Partenza : 12:05:00 | Distanza : 4.6 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:05:55 | 01:00:55 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:09:10 | 01:04:10 | 00:01:09 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:03:19 | 00:58:19 | 00:02:46 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:09:51 | 01:04:51 | 00:04:04 | 4 | |
5 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:14:08 | 01:09:08 | 00:05:53 | 5 | |
6 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:10:12 | 01:05:12 | 00:05:56 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:18:25 | 01:13:25 | 00:11:02 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:46:31 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 11:52:00 | Distanza : 6.93 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 11:52:00 | Distanza : 6.93 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 13:11:15 | 01:19:15 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 13:09:21 | 01:17:21 | 00:00:31 | 2 | |
3 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 13:09:57 | 01:17:57 | 00:00:44 | 3 | |
4 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 13:04:40 | 01:12:40 | 00:01:27 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 13:12:00 | 01:20:00 | 00:04:15 | 5 | |
6 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 13:15:20 | 01:23:20 | 00:05:17 | 6 | |
7 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 13:22:26 | 01:30:26 | 00:08:34 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:46:45 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 4.64 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 24/11/2024 | Ora Partenza : 09:05:00 | Distanza : 4.64 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 10:02:46 | 00:57:46 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 10:03:42 | 00:58:42 | 00:01:12 | 2 | |
3 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 09:59:29 | 00:54:29 | 00:01:48 | 3 | |
4 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 10:06:48 | 01:01:48 | 00:02:06 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 10:04:59 | 00:59:59 | 00:03:56 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 10:10:32 | 01:05:32 | 00:05:04 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 10:11:15 | 01:06:15 | 00:07:30 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:46:59 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:55:00 | Distanza : 6.84 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 23/11/2024 | Ora Partenza : 12:55:00 | Distanza : 6.84 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 14:11:36 | 01:16:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:20:57 | 01:25:57 | 00:01:55 | 2 | |
3 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:23:52 | 01:28:52 | 00:02:33 | 3 | |
4 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:21:31 | 01:26:31 | 00:03:21 | 4 | |
5 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:24:48 | 01:29:48 | 00:08:45 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 14:31:21 | 01:36:21 | 00:10:18 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | 14:34:22 | 01:39:22 | 00:14:56 | 7 | |
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:47:12 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
CLASSI ORC CAMPIONATO 09/11/2024 - 16/02/2025 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASS A Alla Classe : CLASS B |
Classe : CLASS A | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASS B | Data : 10/11/2024 | Ora Partenza : 12:59:00 | Distanza : 4.66 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | USA4221 | R | KOYRE´-SPIRIT OF NERINA | Federico Borromeo | Y.C.Italiano | Swan 42 | 481.1 | 14:38:52 | 01:39:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2915 | C | TO BE | Rusconi Stefano | Y.C.Italiano | Italia 11.98 | 523.4 | 14:53:45 | 01:54:45 | 00:06:58 | 2 | |
3 | ITA14861 | R | AIA DE MA | Olivari Luca | Y.C. Chiavari | Pinguin 38 | 510.0 | 14:51:51 | 01:52:51 | 00:09:15 | 3 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | Ghislanzoni Giancarlo | Y.C.Italiano | J 122 | 511.7 | 14:54:55 | 01:55:55 | 00:09:49 | 4 | |
5 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | Felcini Federico-Santoro Guido | Y.C.Chiavari | X-41 | 509.7 | 14:55:02 | 01:56:02 | 00:10:25 | 5 | |
6 | ITA14093 | C | BEL REBELOT | Brizzi Sergio | Y.C.Chiavari | Grand Soleil 40 C | 529.0 | 15:20:37 | 02:21:37 | 00:33:08 | 6 | |
7 | ITA1973 | C | TOMIRA CUBED | Gandolfi Francesco/Pasquali Emilia | Y.C.Italiano | Grand Soleil 44 | 500.8 | DNF | 8 | |||
8 | ITA16962 | C | XANAX | Stante Francesco | Y.C.Chiavari | XP-38 | 531.0 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 06/02/2025 11:47:26 |
![]() |
![]() |
49° Campionato Invernale del Tigullio
