![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C | Scarti : 2 |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | FARR 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 DNF |
4 | 4 | 22 |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | Elan 333 | 5 | 4 | 1 | 9 DNF |
9 DNF |
9 DNC |
5 | 5 | 29 |
| 6 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | X-302 | 6 | 5 | 9 DNF |
5 | 9 DNS |
9 DNF |
7 | 6 | 38 |
| 7 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 8 | 9 DNF |
9 DNF |
6 | 9 DNC |
9 DNF |
6 | 7 | 45 |
| 8 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 7 | 9 DNF |
9 DNF |
7 | 9 DNC |
9 DNF |
8 | 9 DNC |
49 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:31:53 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 08 | Classe : CLASS C |
| Data : 14/12/2025 | Ora Partenza : 10:55:00 | Distanza : 5.2 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:02:21 | 01:07:21 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 12:12:22 | 01:17:22 | 00:05:41 | 2 | |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 12:06:37 | 01:11:37 | 00:05:49 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 12:16:56 | 01:21:56 | 00:11:32 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 12:30:24 | 01:35:24 | 00:16:54 | 5 | |
| 6 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 12:43:34 | 01:48:34 | 00:26:24 | 6 | |
| 7 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 12:47:16 | 01:52:16 | 00:31:22 | 7 | |
| 8 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:29:26 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 07 | Classe : CLASS C |
| Data : 14/12/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.2 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:05:05 | 00:55:05 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:12:27 | 01:02:27 | 00:04:09 | 2 | |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:08:47 | 00:58:47 | 00:04:18 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:11:07 | 01:01:07 | 00:04:44 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 10:17:11 | 01:07:11 | 00:05:34 | 5 | |
| 6 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:22:03 | 01:12:03 | 00:08:05 | 6 | |
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:24:24 | 01:14:24 | 00:08:44 | 7 | |
| 8 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:38:35 | 01:28:35 | 00:20:17 | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:29:40 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 06 | Classe : CLASS C |
| Data : 13/12/2025 | Ora Partenza : 12:37:00 | Distanza : 4.42 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 14:40:16 | 02:03:16 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 14:51:12 | 02:14:12 | 00:12:30 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 14:58:37 | 02:21:37 | 00:14:25 | 3 | |
| 4 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 4 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 4 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 4 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNC | 9 | |||
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:29:57 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 05 | Classe : CLASS C |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 12:06:00 | Distanza : 4.83 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:58:02 | 00:52:02 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 13:00:29 | 00:54:29 | 00:03:03 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 13:07:21 | 01:01:21 | 00:05:54 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:07:16 | 01:01:16 | 00:07:21 | 4 | |
| 5 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNS | 9 | |||
| 5 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 9 | |||
| 5 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 9 | |||
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:30:10 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASS C |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.23 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:09:06 | 00:59:06 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:10:35 | 01:00:35 | 00:02:29 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:15:53 | 01:05:53 | 00:03:29 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:14:57 | 01:04:57 | 00:04:21 | 4 | |
| 5 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:41:10 | 01:31:10 | 00:17:43 | 5 | |
| 6 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:42:11 | 01:32:11 | 00:19:29 | 6 | |
| 7 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:55:01 | 01:45:01 | 00:31:42 | 7 | |
| 8 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:30:23 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASS C |
| Data : 22/11/2025 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 5.03 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 13:12:2 | 01:02:02 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 13:09:09 | 00:59:09 | 00:02:01 | 2 | |
| 3 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:11:04 | 01:01:04 | 00:02:52 | 3 | |
| 4 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 13:10:14 | 01:00:14 | 00:04:17 | 4 | |
| 5 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 13:15:04 | 01:05:04 | 00:04:39 | 5 | |
| 6 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 6 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 6 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:30:44 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS C |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 11:00:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:38:06 | 01:38:06 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 12:51:59 | 01:51:59 | 00:15:03 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 12:57:57 | 01:57:57 | 00:15:23 | 3 | |
| 4 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 13:09:28 | 02:09:28 | 00:22:24 | 4 | |
| 5 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 13:19:38 | 02:19:38 | 00:29:33 | 5 | |
| 6 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:11:30 | 02:11:30 | 00:30:45 | 6 | |
| 7 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 | |||
| 7 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 9 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:30:59 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
Campionato Classi ORC 09/11/2025 - 15/02/2026 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS C |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:01:20 | 00:51:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:08:35 | 00:58:35 | 00:03:55 | 2 | |
| 3 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:06:52 | 00:56:52 | 00:04:04 | 3 | |
| 4 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:05:11 | 00:55:11 | 00:04:14 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 10:15:53 | 01:05:53 | 00:07:29 | 5 | |
| 6 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:24:10 | 01:14:10 | 00:11:31 | 6 | |
| 7 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:37:20 | 01:27:20 | 00:24:16 | 7 | |
| 8 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:37:29 | 01:27:29 | 00:24:25 | 8 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/12/2025 14:31:14 |
![]() |