![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASS C | Scarti : 2 |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | FARR 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | J-92 S | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | Farr 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | J-99 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 13 DNF |
4 | 4 | 22 |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | Elan 333 | 6 | 5 | 1 | 13 DNF |
13 DNF |
13 DNC |
5 | 5 | 35 |
| 6 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | Elan 340 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 DNC |
13 DNC |
7 | 6 | 35 |
| 7 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | Sun Odyssey 43 | 8 | 2 | 13 DNF |
6 | 5 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
47 |
| 8 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | X-302 | 7 | 7 | 13 DNF |
7 | 13 DNS |
13 DNF |
8 | 7 | 49 |
| 9 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 10 | 13 DNF |
13 DNF |
8 | 13 DNC |
13 DNF |
6 | 8 | 58 |
| 10 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | First 31.7 | 9 | 13 DNF |
13 DNF |
9 | 13 DNC |
13 DNF |
9 | 13 DNC |
66 |
| 11 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | J 109 | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
78 |
| 12 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | Ten PF | 13 DNF |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
13 DNC |
78 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 14/12/2025 15:02:31 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 08 | Classe : CLASS C |
| Data : 14/12/2025 | Ora Partenza : 10:55:00 | Distanza : 5.2 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:02:21 | 01:07:21 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 12:12:22 | 01:17:22 | 00:06:35 | 2 | |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 12:06:37 | 01:11:37 | 00:06:45 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 12:16:56 | 01:21:56 | 00:13:16 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 12:30:24 | 01:35:24 | 00:18:50 | 5 | |
| 6 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 12:36:38 | 01:41:38 | 00:27:24 | 6 | |
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 12:43:34 | 01:48:34 | 00:28:20 | 7 | |
| 8 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 12:47:16 | 01:52:16 | 00:33:18 | 8 | |
| 9 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 9 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 9 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 13 | |||
| 9 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | DNC | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 14/12/2025 15:01:02 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 07 | Classe : CLASS C |
| Data : 14/12/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.2 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:05:05 | 00:55:05 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:12:27 | 01:02:27 | 00:04:36 | 2 | |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:08:47 | 00:58:47 | 00:04:46 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:11:07 | 01:01:07 | 00:05:16 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 10:17:11 | 01:07:11 | 00:06:15 | 5 | |
| 6 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:22:03 | 01:12:03 | 00:09:14 | 6 | |
| 7 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 10:19:54 | 01:09:54 | 00:09:51 | 7 | |
| 8 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:24:24 | 01:14:24 | 00:10:01 | 8 | |
| 9 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:38:35 | 01:28:35 | 00:23:24 | 9 | |
| 10 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 10 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 10 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | DNC | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 14/12/2025 14:45:58 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 06 | Classe : CLASS C |
| Data : 13/12/2025 | Ora Partenza : 12:37:00 | Distanza : 4.42 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 14:40:16 | 02:03:16 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 14:51:12 | 02:14:12 | 00:12:30 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 14:58:37 | 02:21:37 | 00:14:25 | 3 | |
| 4 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 4 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 4 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 4 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | DNC | 13 | |||
| 4 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 4 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 4 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNC | 13 | |||
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | DNF | 13 | |||
| 4 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 13/12/2025 16:53:50 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 05 | Classe : CLASS C |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 12:06:00 | Distanza : 4.83 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:58:02 | 00:52:02 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 13:00:29 | 00:54:29 | 00:03:20 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 13:07:21 | 01:01:21 | 00:06:43 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:07:16 | 01:01:16 | 00:08:25 | 4 | |
| 5 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | 13:31:03 | 01:25:03 | 00:21:21 | 5 | |
| 6 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 6 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 6 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNS | 13 | |||
| 6 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | DNC | 13 | |||
| 6 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 13 | |||
| 6 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNC | 13 | |||
| 6 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/11/2025 11:18:27 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASS C |
| Data : 23/11/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.23 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:09:06 | 00:59:06 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:10:35 | 01:00:35 | 00:02:54 | 2 | |
| 3 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:15:53 | 01:05:53 | 00:04:05 | 3 | |
| 4 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:14:57 | 01:04:57 | 00:05:07 | 4 | |
| 5 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 10:28:51 | 01:18:51 | 00:14:18 | 5 | |
| 6 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | 10:41:41 | 01:31:41 | 00:20:06 | 6 | |
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:41:10 | 01:31:10 | 00:20:39 | 7 | |
| 8 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:42:11 | 01:32:11 | 00:22:40 | 8 | |
| 9 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:55:01 | 01:45:01 | 00:35:09 | 9 | |
| 10 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 10 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 10 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 24/11/2025 11:18:47 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASS C |
| Data : 22/11/2025 | Ora Partenza : 12:10:00 | Distanza : 5.03 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 13:12:20 | 01:02:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 13:09:09 | 00:59:09 | 00:02:08 | 2 | |
| 3 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:11:04 | 01:01:04 | 00:03:09 | 3 | |
| 4 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 13:10:14 | 01:00:14 | 00:04:50 | 4 | |
| 5 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 13:15:04 | 01:05:04 | 00:05:16 | 5 | |
| 6 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 13:24:15 | 01:14:15 | 00:11:53 | 6 | |
| 7 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 7 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 7 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 7 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 7 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 28/11/2025 12:20:03 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASS C |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 11:00:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 12:38:06 | 01:38:06 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | 12:52:42 | 01:52:42 | 00:02:02 | 2 | |
| 3 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 12:51:59 | 01:51:59 | 00:15:03 | 3 | |
| 4 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 12:57:57 | 01:57:57 | 00:15:23 | 4 | |
| 5 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 13:09:28 | 02:09:28 | 00:22:24 | 5 | |
| 6 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 13:11:09 | 02:11:09 | 00:25:53 | 6 | |
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 13:19:38 | 02:19:38 | 00:29:33 | 7 | |
| 8 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 13:11:30 | 02:11:30 | 00:30:45 | 8 | |
| 9 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNC | 13 | |||
| 9 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNC | 13 | |||
| 9 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 | |||
| 9 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 21/11/2025 10:26:29 |
![]() |
![]() |
50° Campionato Invernale Tigullio
1^ Manche Classi ORC 09/11/2025 - 14/12/2025 |
![]() |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASS C |
| Data : 09/11/2025 | Ora Partenza : 09:10:00 | Distanza : 5.26 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA3040 | CLASS C | SEASE | Loro Piana Giacomo | Y.C.C.S. | 10:01:20 | 00:51:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16005 | CLASS C | POMELLA J | Vivanet Nicola | LNI Santa Margherita Ligu | 10:08:35 | 00:58:35 | 00:04:42 | 2 | |
| 3 | ITA17907 | CLASS C | J LAB | Garibotto A. c/o Insia Group | LNI Chiavari | 10:06:52 | 00:56:52 | 00:04:52 | 3 | |
| 4 | FRA18332 | CLASS C | PADAWAN | Hart Donald | LNI Genova Sestri | 10:05:11 | 00:55:11 | 00:05:05 | 4 | |
| 5 | ITA15726 | CLASS C | DEA GITANA | Tosi Dino | LNI Genova Sestri Ponente | 10:14:27 | 01:04:27 | 00:09:00 | 5 | |
| 6 | ITA16473 | CLASS C | STRABILIA | Taverna Stefano | LNI Sestri Levante | 10:15:53 | 01:05:53 | 00:09:02 | 6 | |
| 7 | ITA13302 | CLASS C | X-SMALL | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:24:10 | 01:14:10 | 00:13:52 | 7 | |
| 8 | ITA18202 | CLASS C | YOSHI | Fiore Emanuele | C.N.Lavagna | 10:30:29 | 01:20:29 | 00:18:49 | 8 | |
| 9 | ITA16076 | CLASS C | LUKE | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:37:20 | 01:27:20 | 00:27:17 | 9 | |
| 10 | ITA16074 | CLASS C | BO | Brocchieri Andrea | C.V.Roma | 10:37:29 | 01:27:29 | 00:27:26 | 10 | |
| 11 | FRA27600 | CLASS C | EL CHICO | Daniele Fogli | 20021 - BOLLATE MILANO | DNF | 13 | |||
| 11 | ITA10 | CLASS C | NAFTA ECOLOGICA | Fioretto Mauro | C.N.Marina Genova Aeropor | DNF | 13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | 897K-L58E | Data : 21/11/2025 10:26:48 |
![]() |