Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race1 |
Race2 |
Race 3 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
2° | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 3.0 | 4.0 | 0.0 DNC | 7.0 | 7.0 |
3° | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4° | DUFOUR512 | DEA | CUNIOLO GUIDO | LNI | 1.0 | 1.0 DNF | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
5° | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 0.0 DNC | 1.0 DNF | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
6° | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Race1 |
Race2 |
Race 3 |
Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2° | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | 1.0 DNF | 1.0 DNF | 0.0 DNC | 2.0 | 2.0 |
Data: 09/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 1 | 3.0 |
2 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2 | 2.0 |
3 | DUFOUR512 | DEA | CUNIOLO GUIDO | LNI | 3 | 1.0 |
4 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | DNC | 0.0 |
4 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
4 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Data:10/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | 1 | 4.0 |
2 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2 | 3.0 |
3 | DUFOUR512 | DEA | CUNIOLO GUIDO | LNI | DNF | 1.0 |
3 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
5 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | DNC | 0.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | DNC | 0.0 |
Data:24/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA13825 | ARIA | ARIARACE SSDRL | CERNOBBIO | 1 | 5.0 |
2 | ITA31 | HELLCAT | RAFFO-LEPORATTI-VALERIO | LNI SESTRI LEVANTE | 2 | 4.0 |
3 | DUFOUR512 | DEA | CUNIOLO GUIDO | LNI | 3 | 3.0 |
4 | ITA17437 | REWIND | BEVILACQUA LUCIANA | C.N.LAVAGNA | 4 | 2.0 |
5 | DUFOUR520 | SAKURA | BUSSO ANDREA | Y.C.CHIAVARI | 5 | 1.0 |
6 | HANSE575 | JONATHAN LIVINGSTON | DIANA GIORGIO | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Data: 09/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 4 | 2.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
Data:10/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 3 | 2.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNF | 1.0 |
Data:24/11/2019
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Club | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA17308 | MIRAN | SOMAGLIA SERGIO | MARINA GENOVA AEROPORTO | 6 | 1.0 |
2 | ITA17596 | AZUL | PAVONI ALVISE ANDREA | C.N.LAVAGNA | DNC | 0.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com