event burgee venue burgee

46° CAMPIONATO INVERNALE del TIGULLIO 2021-2022

1^ MANCHE - GOLFO TIGULLIO

CLASSIFICA 1 MANCHE ORC

GRUPPO 1

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 12, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1 - 6/11/21   Race 2 - 7/11/21   Race 3 - 7/11/21   Race 4 - 20/11/21   Race 5 - 21/11/21   Race 6 - 21/11/21   Totale Netto
NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 (0.0 DNC) 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 53.0 53.0
ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 7.0 10.0 (1.0 OCS) 12.0 12.0 11.0 53.0 52.0
ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 (8.0) 9.0 10.0 9.0 8.0 8.0 52.0 44.0
NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 (5.0) 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 48.0 43.0
FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 (6.0) 6.0 8.0 11.0 7.0 6.0 44.0 38.0
ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 (4.0) 7.0 7.0 6.0 10.0 7.0 41.0 37.0
ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 (0.0 DNC) 5.0 6.0 7.0 5.0 4.0 27.0 27.0
ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 (0.0 DNC) 3.0 2.0 5.0 4.0 3.0 17.0 17.0
ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 (1.0 DNF) 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 17.0 16.0
10° ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 4.0 6.0 5.0 15.0 15.0
11° ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616 (1.0 DNF) 1.0 5.0 1.0 DNF 2.0 1.0 DNF 11.0 10.0
12° ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438 3.0 2.0 3.0 1.0 DNF 1.0 DNF (0.0 DNC) 10.0 10.0


GRUPPO 2

Disputate: 6, Scarti: 1, Valide: 5, Presenti: 14, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1 - 6/11/21   Race 2 - 7/11/21   Race 3 - 7/11/21   Race 4 - 20/11/21   Race 5 - 21/11/21   Race 6 - 21/11/21   Totale Netto
ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 (0.0 DNC) 13.0 13.0 10.0 13.0 13.0 62.0 62.0
ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 7.0 11.0 12.0 (1.0 OCS) 14.0 12.0 57.0 56.0
ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 6.0 12.0 11.0 (1.0 OCS) 12.0 10.0 52.0 51.0
ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 8.0 9.0 (7.0) 12.0 10.0 11.0 57.0 50.0
ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677 (0.0 DNC) 7.0 8.0 14.0 9.0 9.0 47.0 47.0
ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470 (1.0 DNF) 10.0 9.0 9.0 11.0 8.0 48.0 47.0
ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 4.0 5.0 10.0 (1.0 OCS) 8.0 6.0 34.0 33.0
FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 3.0 (1.0) 4.0 11.0 6.0 7.0 32.0 31.0
ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 5.0 8.0 6.0 (1.0 OCS) 7.0 5.0 32.0 31.0
10° ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174 (0.0 DNC) 6.0 3.0 13.0 5.0 3.0 30.0 30.0
11° ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273 (0.0 DNC) 0.0 DNC 0.0 DNC 8.0 4.0 2.0 14.0 14.0
12° ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 2.0 4.0 (1.0) 1.0 OCS 3.0 4.0 15.0 14.0
13° ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533 (0.0 DNC) 2.0 5.0 1.0 OCS 2.0 1.0 11.0 11.0
14° ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251 (0.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 OCS 1.0 0.0 DNC 7.0 7.0


Race 1 - 6/11/21 - GRUPPO 1

Partenza,, 12:05:00, Distanza: 8.4, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 13:02:14 0:57:14 8.0
2 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 12:58:08 0:58:51 7.0
3 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 13:03:41 1:02:17 6.0
4 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 13:05:55 1:03:55 5.0
5 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 13:27:28 1:22:45 4.0
6 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438 13:20:34 1:22:46 3.0
7 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900   DNF 1.0
7 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616   DNF 1.0
9 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073   DNC 0.0
9 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271   DNC 0.0
9 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641   DNC 0.0
9 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812   DNC 0.0

Race 2 - 7/11/21 - GRUPPO 1

Partenza,, 09:05:00, Distanza: 8.4, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 10:05:47 1:00:47 11.0
2 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 10:05:56 1:00:50 10.0
3 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 10:14:33 1:02:48 9.0
4 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 10:12:49 1:05:41 8.0
5 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 10:16:47 1:06:26 7.0
6 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 10:13:46 1:07:19 6.0
7 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 10:24:52 1:11:05 5.0
8 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 10:26:50 1:12:33 4.0
9 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 10:26:31 1:14:03 3.0
10 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438 10:25:12 1:21:11 2.0
11 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616 10:31:30 1:29:11 1.0
12 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812   DNC 0.0

Race 3 - 7/11/21 - GRUPPO 1

Partenza,, 11:40:00, Distanza: 9.87, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 13:07:50 1:27:50 11.0
2 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 13:16:18 1:28:49 10.0
3 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 13:14:25 1:31:48 9.0
4 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 13:15:21 1:33:49 8.0
5 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 13:21:21 1:35:05 7.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 13:27:34 1:36:55 6.0
7 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616 13:20:35 1:44:23 5.0
8 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 13:36:04 1:47:07 4.0
9 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438 13:27:05 1:48:33 3.0
10 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 13:57:59 2:09:12 2.0
11 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 13:06:30 OCS 1.0
12 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812   DNC 0.0

Race 4 - 20/11/21 - GRUPPO 1

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 13:38:55 1:08:55 12.0
2 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 13:42:15 1:11:25 11.0
3 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 13:45:12 1:15:15 10.0
4 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 14:00:34 1:26:30 9.0
5 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 13:59:54 1:28:39 8.0
6 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 14:22:29 1:47:11 7.0
7 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 14:21:52 1:48:40 6.0
8 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 14:36:08 2:01:38 5.0
9 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812 14:47:03 2:14:49 4.0
10 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 14:56:14 2:20:38 3.0
11 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616   DNF 1.0
11 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438   DNF 1.0

Race 5 - 21/11/21 - GRUPPO 1

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 10:19:24 1:14:24 12.0
2 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 10:21:33 1:17:10 11.0
3 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 10:27:02 1:17:32 10.0
4 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 10:25:35 1:17:53 9.0
5 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 10:29:17 1:18:04 8.0
6 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 10:26:00 1:18:27 7.0
7 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812 10:28:50 1:20:20 6.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 10:35:30 1:21:28 5.0
9 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 10:43:34 1:29:32 4.0
10 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 10:44:55 1:30:01 3.0
11 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616 10:43:49 1:41:42 2.0
12 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438   DNF 1.0

Race 6 - 21/11/21 - GRUPPO 1

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA45016 BLUE SKY CLASSE A Terrieri Claudio Swan 45 C.V. Ravennate 537.3 12.145 12:34:43 1:14:43 11.0
2 NED7465 TENGHER CLASSE A Magnani Alberto Swan 45 Y.C. Italiano 535.8 12.073 12:35:47 1:16:07 10.0
3 NED7084 SKARP CLASSE B De Falco Vincenzo Landmark 43 C.V. Erix 547.8 11.264 12:39:15 1:16:27 9.0
4 ITA16221 CHESTRESS 3 CLASSE B Ghislanzoni Giancarlo J 122 Y.C. Italiano 577.9 10.594 12:42:50 1:16:40 8.0
5 ITA4123 CAPITANI CORAGGIOSI CLASSE B Felcini Federico-Santoro Guido X-41 Y.C.Chiavari 572.6 10.586 12:41:38 1:16:58 7.0
6 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE CLASSE B Venneri Antonino Swan 42 Y.C. Punta Sardegna 543.8 11.413 12:41:01 1:18:18 6.0
7 ITA7240 YUME CLASSE A Massone Federico Solaris One 44.1 Y.C. Chiavari 556.0 11.812 12:44:45 1:20:58 5.0
8 ITA14093 BEL REBELOT CLASSE B Brizzi Sergio Grand Soleil 40 C Y.C. Chiavari 595.0 10.271 12:56:36 1:26:12 4.0
9 ITA15141 GALATEA DUE CLASSE B Arena Natale Salvatore X-43 SD Y.C. Domaso 583.4 10.641 12:57:40 1:28:29 3.0
10 ITA16962 XANAX CLASSE B Stante Francesco XP-38 Y.C.Chiavari 585.4 9.900 13:01:36 1:31:45 2.0
11 ITA17655 BLACK SAMURAI CLASSE A Porro Giuseppe Eleva 50 Y.C. Sanremo 513.3 13.616   DNF 1.0
12 ITA2009 IBUBI 2 CLASSE A Tonegutti Marco Grand Soleil 54 C.N. Lavagna 525.2 13.438   DNC 0.0

Race 1 - 6/11/21 - GRUPPO 2

Partenza,, 12:10:00, Distanza: 8.4, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 13:21:48 1:11:48 8.0
2 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 13:16:04 1:13:36 7.0
3 ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 13:21:55 1:13:50 6.0
4 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 13:25:10 1:15:54 5.0
5 ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 13:28:45 1:20:19 4.0
6 FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 13:40:26 1:31:22 3.0
7 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 13:40:05 1:32:25 2.0
8 ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470   DNF 1.0
9 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724   DNC 0.0
9 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677   DNC 0.0
9 ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174   DNC 0.0
9 ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273   DNC 0.0
9 ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533   DNC 0.0
9 ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251   DNC 0.0

Race 2 - 7/11/21 - GRUPPO 2

Partenza,, 09:10:00, Distanza: 8.4, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 10:21:47 1:11:47 13.0
2 ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 10:31:17 1:12:27 12.0
3 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 10:23:37 1:12:41 11.0
4 ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470 10:33:27 1:15:07 10.0
5 ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 10:34:12 1:15:11 9.0
6 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 10:34:14 1:15:43 8.0
7 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677 10:33:48 1:18:26 7.0
8 ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174 10:37:09 1:20:42 6.0
9 ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 10:37:29 1:20:47 5.0
10 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 10:39:17 1:24:30 4.0
11 ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251 10:38:48 1:26:13 3.0
12 ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533 10:45:26 1:26:37 2.0
13 FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 10:45:27 1:27:13 1.0
14 ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273   DNC 0.0

Race 3 - 7/11/21 - GRUPPO 2

Partenza,, 11:45:00, Distanza: 9.87, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 13:24:07 1:39:07 13.0
2 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 13:26:53 1:40:08 12.0
3 ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 13:35:53 1:41:52 11.0
4 ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 13:39:16 1:45:20 10.0
5 ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470 13:43:21 1:47:20 9.0
6 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677 13:42:02 1:51:22 8.0
7 ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 13:56:56 1:59:13 7.0
8 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 13:58:20 2:00:49 6.0
9 ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533 14:01:01 2:01:56 5.0
10 FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 14:01:08 2:05:48 4.0
11 ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174 13:58:15 2:07:34 3.0
12 ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251 14:02:32 2:10:50 2.0
13 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 14:01:27 2:14:04 1.0
14 ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273   DNC 0.0

Race 4 - 20/11/21 - GRUPPO 2

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677 14:36:48 2:01:48 14.0
2 ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174 14:38:58 2:03:18 13.0
3 ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 14:55:52 2:18:38 12.0
4 FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 14:56:50 2:20:05 11.0
5 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 14:56:25 2:24:41 10.0
6 ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470 15:04:33 2:27:44 9.0
7 ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273 15:07:40 2:30:03 8.0
8 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 14:27:09 OCS 1.0
8 ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 15:09:22 OCS 1.0
8 ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 14:54:18 OCS 1.0
8 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 15:06:32 OCS 1.0
8 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 15:06:56 OCS 1.0
8 ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533   OCS 1.0
8 ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251 15:12:03 OCS 1.0

Race 5 - 21/11/21 - GRUPPO 2

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 10:34:42 1:24:42 14.0
2 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 10:34:53 1:25:31 13.0
3 ITA16191 BACIOTTINHO CLASSE C Gagliardi Roberto Dufour 34 C.V.Bellano 660.9 8.651 10:43:28 1:29:00 12.0
4 ITA13398 FREE LANCE CLASSE D Bianchi Federico X-332 L.N.I. Chiavari 656.1 8.470 10:45:10 1:29:26 11.0
5 ITA12975 ARIA DI BURRASCA CLASSE D Salmoiraghi Franco X-332 LNI Sestri Levante 659.5 8.431 10:47:07 1:30:42 10.0
6 ITA1972S85 OCESSE CLASSE D C.V. Tivano Esse 850 Compagnia Vela F.Marmi 615.6 7.677 10:47:27 1:31:13 9.0
7 ITA13404 MARIEL CLASSE C Massari Federico Grand Soleil 341 Y.C. Chiavari 648.7 8.608 10:46:27 1:31:34 8.0
8 ITA13672 X-WAVE CLASSE D Roccatagliata Marco X-332 LNI Genova 657.2 8.435 10:48:32 1:32:13 7.0
9 FRA27024 VOX SEA CLASSE D Franzetti Marco Figaro 1 Y.C. Parma 653.7 8.026 10:50:45 1:33:09 6.0
10 ITA16204 CHILAVISTA CLASSE D Alessi Sandro Bonin 31 LNI Siena e Valdelsa 636.8 8.174 10:50:32 1:33:33 5.0
11 ITA6740 TOMIRA CLASSE D Gandolfi Francesco e Mietta Carter 37 Y.C.Italiano 667.1 8.273 11:01:23 1:39:23 4.0
12 ITA16005 POMELLA J CLASSE D Vivanet Nicola J-92 S LNI Santa Margherita Ligu 622.8 8.143 10:56:44 1:43:19 3.0
13 ITA16473 STRABILIA CLASSE D Taverna Stefano Elan 333 LNI Sestri Levante 661.7 8.533 11:11:47 1:49:39 2.0
14 ITA17502 VEGA CLASSE C Betassa Michele J.O.D. 35 LNI Sestri Levante 616.6 9.251 11:06:17 1:51:41 1.0

Race 6 - 21/11/21 - GRUPPO 2

Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA2915 TO BE CLASSE C Rusconi Stefano Italia 11.98 Y.C. Italiano 594.5 9.724 12:48:50 1:23:50 13.0
2 ITA3040 SEASE CLASSE C Loro Piana Giacomo & Franco Farr 30 Y.C.C.S. 603.5 8.809 12:49:29 1:23:54 12.0
